De justerade retur- och bortskaffningsavgifterna som visas nedan träder i kraft den 31 mars 2022.
Före 31 mars 2022 | Från och med 31 mars 2022 | ||
---|---|---|---|
Storleksklass | Fraktvikt | Returavgift per enhet | Returavgift per enhet |
Standardstorlek | 0 till 200 g | SEK 2,65 | SEK 2,91 |
201 g till 500 g | SEK 3,15 | SEK 3,92 | |
501 g till 1 000 g | SEK 5,80 | SEK 7,84 | |
+1 001 g | 6,85 SEK + 5,25 SEK per kg över 1 kg | 9,75 SEK + 5,73 SEK per kg över 1 kg | |
Överdimensionerad | 0 till 500 g | SEK 6,85 | SEK 9,75 |
501 g till 1 000 g | SEK 13,65 | SEK 19,50 | |
1 001 g till 2 000 g | SEK 20,50 | SEK 23,72 | |
2 001 g till 5 000 g | SEK 34,15 | SEK 34,95 | |
+5 001 g | 40,95 SEK + 5,25 SEK per kg över 5 kg | 40,95 SEK + 5,73 SEK per kg över 5 kg | |
Före 31 mars 2022 | Från och med 31 mars 2022 | ||
Storleksklass | Fraktvikt | Bortskaffningsavgift per enhet | Bortskaffningsavgift per enhet |
Standardstorlek | 0 till 200 g | SEK 2,95 | SEK 3,22 |
201 g till 500 g | SEK 4,20 | SEK 5,03 | |
501 g till 1 000 g | SEK 6,30 | SEK 9,05 | |
+1 001 g | 6,85 SEK + 5,25 SEK per kg över 1 kg | 10,45 SEK + 6,53 SEK per kg över 1 kg | |
Överdimensionerad | 0 till 500 g | SEK 7,35 | SEK 10,55 |
501 g till 1 000 g | SEK 14,20 | SEK 21,71 | |
1 001 g till 2 000 g | SEK 21,00 | SEK 32,06 | |
2 001 g till 5 000 g | SEK 35,70 | SEK 54,67 | |
+5 001 g | 42,55 SEK + 5,80 SEK per kg över 5 kg | 65,02 SEK + 6,53 SEK per kg över 5 kg |
Retur- och bortskaffningsavgifterna beräknas när du lägger en order, och du debiteras det beräknade beloppet när försändelserna lämnar Amazons distributionscenter. Om du skapar en begäran om att ta bort lager före 31 mars 2022 men lagret tas bort eller bortskaffas på eller efter det här datumet tillämpas inte de nya FBA-avgifterna.
Ja, standardavgifterna för månatlig lagerhållning och borttagningsordrar samt returavgiften gäller för produkter som är registrerade i Liten och lätt.