På den här sidan finns information om kommande ändringarna:
Från och med den 31 mars 2022 lägger vi till och tar bort vissa storleks- och viktklasser i prislistan över leveransavgifter för att anpassa avgifterna efter leveranskostnaderna. Här nedan kan du se vilka ändringar som införs för storleksklasserna kuvert, paket och överdimensionerad.
Kuvertstorlekar
Vi ändrar de högsta tillåtna måtten på stora kuvert 960 g från 33 x 23 x 5 cm till 33 x 23 x 4 cm. Vi lägger även till en ny storleksklass, extra stort kuvert 960 g, med en högsta tillåten storlek på 33 x 23 x 6 cm eller mindre. Alla andra storleks- och viktklasser för kuvert förblir oförändrade.
Mått före den 31 mars 2022 | Mått från och med den 31 mars 2022 | |
---|---|---|
Stort kuvert 960 g | ≤ 33 x 23 x 5 cm | ≤ 33 x 23 x 4 cm |
Extra stort kuvert 960 g | Ej tillämpligt | ≤ 33 x 23 x 6 cm |
Paketstorlekar
Vi inför en ny storleks- och -viktklass för små paket, vilket innebär att det finns två paketstorlekar. Storleks- och viktklasserna för paket visas nedan.
Ändrade paketmått
Mått före den 31 mars 2022 | Mått från och med den 31 mars 2022 | |
---|---|---|
Litet paket | Ej tillämpligt | ≤ 35 x 25 x 12 cm |
Standardpaket | ≤ 45 x 34 x 26 cm | ≤ 45 x 34 x 26 cm |
Viktklass för paket
Storleksklass | Viktklasser från och med den 31 mars 2022 |
---|---|
Litet paket ≤ 35 x 25 x 12 cm |
≤ 150 g |
≤ 400 g | |
≤ 900 g | |
≤ 1,40 kg | |
≤ 1,90 kg | |
≤ 3,90 kg | |
Standardpaket ≤ 45 x 34 x 26 cm |
≤ 150 g |
≤ 400 g | |
≤ 900 g | |
≤ 1,40 kg | |
≤ 1,90 kg | |
≤ 2,90 kg | |
≤ 3,90 kg | |
≤ 5,90 kg | |
≤ 8,90 kg | |
≤ 11,90 kg |
Storleksklasser för överdimensionerade artiklar
Från och med den 31 mars 2022 använder vi måtten och enhetsvikten på din artikel för att identifiera storleksklassen för överdimensionerade artiklar (produkter av överdimensionerad, liten, standard och överdimensionerad, stor). För att bestämma produktens viktklass använder vi den som är högre av enhets- eller volymvikten. Volymvikten i kilogram beräknas som längd x bredd x höjd cm3 dividerat med 5 000. Se exemplet nedan. Den här ändringen gäller inte för överdimensionerad, särskild.
Exempel på volymvikt
Enhetsvikt på ASIN | Mått på ASIN | Volymvikt på ASIN | Den som är högre av enhets- och volymvikt | Storleks- och viktklass före den 31 mars 2022 | Storleks- och viktklass från och med den 31 mars 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 500 g | 40 x 35 x 30 cm | (40 x 35 x 30)/5 000 = 8,4 kg | Volymvikt: 8,4 kg | Överdimensionerad, liten 1,76 kg | Överdimensionerad, liten 8,76 kg |
1 500 g | 48 x 10 x 10 cm | (48 x 10 x 10)/5 000 = 0,96 kg | Enhetsvikt: 1,5 kg | Överdimensionerad, liten 1,76 kg | Överdimensionerad, liten 1,76 kg |
2 000 g | 50 x 10 x 10 cm | (50 x 10 x 10)/5 000 = 1 kg | Enhetsvikt: 2 kg | Överdimensionerad, standard, 2,76 kg | Överdimensionerad, standard, 2,76 kg |
Från den 31 mars 2022 får storleksklasserna för överdimensionerade artiklar extra viktklasser (överdimensionerad, liten > 1,76 kg, överdimensionerad, standard > 29,76 kg och överdimensionerad, stor > 31,5 kg) för att ta hänsyn till högre volymvikter. De högsta gränserna för enhetsvikt förblir oförändrade på 1,76 kg för överdimensionerad, liten, 29,76 kg för överdimensionerad, standard och 31,5 kg för överdimensionerad, stor. Om ASIN A till exempel har måtten 60 x 45 x 45 cm, en enhetsvikt på 1,5 kg och en dimensionsvikt på 2,5 kg kvalificerar det sig till viktklassen överdimensionerad, liten > 1,76 kg. Om ASIN B har måtten 60 x 45 x 45 cm, en enhetsvikt på 2,5 kg och en dimensionsvikt på 3,5 kg kvalificerar det sig till viktklassen överdimensionerad, standard > 3,76 kg. Storleks- och viktklasserna för överdimensionerade artiklar visas nedan.
Viktklasser för överdimensionerad, liten, standard och stor
Storleksklass | Viktklasser från och med den 31 mars 2022 |
---|---|
Överdimensionerad, liten ≤ 61 x 46 x 46 cm Gräns för högsta enhetsvikt: 1,76 kg |
≤ 760 g |
≤ 1,26 kg | |
≤ 1,76 kg | |
> 1,76 kg | |
Överdimensionerad, standard ≤ 120 x 60 x 60 cm Gräns för högsta enhetsvikt: 29,76 kg |
≤ 760 g |
≤ 1,76 kg | |
≤ 2,76 kg | |
≤ 3,76 kg | |
≤ 4,76 kg | |
≤ 9,76 kg | |
≤ 14,76 kg | |
≤ 19,76 kg | |
≤ 24,76 kg | |
≤ 29,76 kg | |
> 29,76 kg | |
Överdimensionerad, stor > 120 x 60 x 60 cm Gräns för högsta enhetsvikt: 31,5 kg |
≤ 4,76 kg |
≤ 9,76 kg | |
≤ 14,76 kg | |
≤ 19,76 kg | |
≤ 24,76 kg | |
≤ 31,50 kg | |
> 31.50 kg |
Från och med 12 maj 2022 tillämpas en tilläggsavgift på 4,3 % för bränsle och inflation på FBA-leveransavgifter för Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien.
Vi erbjuder 20 % rabatt på avgifterna för European Fulfillment Network (EFN) för att göra det enklare för dig att sälja produkter mellan EU (Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien) och Förenade kungariket efter brexit. Den här kampanjperioden gäller i ett år med start 31 mars 2022.
Lokalt och europeiskt FBA
Standardavgift för FBA (per enhet som säljs på Amazon) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gäller från och med 12 mars 2022. Priserna inkluderar en tilläggsavgift på 4,3 % för bränsle och inflation för Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. | |||||||||
Mått | Lokalt och europeiskt FBA1 | ||||||||
Förenade kungariket | Tyskland3 | Frankrike | Italien | Spanien | Nederländerna | Sverige | Polen | ||
Litet kuvert 80 g | ≤ 20 x 15 x 1 cm | 1,61 £ | 1,88 € | 2,63 € | 2,99 € | 2,46 € | 1,67 € | 26,05 kr | 4,48 PLN |
Standardkuvert 60 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | 1,71 £ | 2,07 € | 2,73 € | 3,13 € | 2,76 € | 1,81 € | 26,76 kr | 4,53 PLN |
Standardkuvert 210 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | 1,87 £ | 2,21 € | 3,26 € | 3,26 € | 3,09 € | 1,99 € | 27,92 kr | 4,66 PLN |
Standardkuvert 460 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | 1,99 £ | 2,37 € | 3,73 € | 3,48 € | 3,32 € | 2,11 € | 32,16 kr | 4,91 PLN |
Stort kuvert 960 g | ≤ 33 x 23 x 4 cm | 2,43 £ | 2,71 € | 4,34 € | 3,77 € | 3,47 € | 2,55 € | 33,43 kr | 5,63 PLN |
Extra stort kuvert 960 g | ≤ 33 x 23 x 6 cm | 2,63 £ | 3,09 € | 4,67 € | 3,99 € | 3,69 € | 2,80 € | 36,63 kr | 5,70 PLN |
Litet paket 150 g | ≤ 35 x 25x 12 cm | 2,47 £ | 2,99 € | 4,37 € | 3,94 € | 3,37 € | 2,61 € | 37,51 kr | 5,35 PLN |
Litet paket 400 g | 2,63 £ | 3,32 € | 5,18 € | 4,40 € | 3,93 € | 2,89 € | 39,30 kr | 5,66 PLN | |
Litet paket 900 g | 2,82 £ | 3,70 € | 5,92 € | 4,92 € | 4,16 € | 3,36 € | 39,87 kr | 6,48 PLN | |
Litet paket 1,40 kg | 2,99 £ | 4,37 € | 6,16 € | 5,53 € | 4,63 € | 3,94 € | 41,03 kr | 6,75 PLN | |
Litet paket 1,90 kg | 3,28 £ | 4,76 € | 6,24 € | 5,78 € | 4,70 € | 4,24 € | 42,41 kr | 6,75 PLN | |
Litet paket 3,90 kg | 5,25 £ | 5,97 € | EUR 9,55 | EUR 7,62 | 6,12 € | 5,50 € | 50,50 kr | PLN 6,86 | |
Standardpaket 150 g | ≤ 45 x 34 x 26 cm | GBP 2,68 | EUR 3,33 | EUR 4,65 | EUR 4,46 | EUR 3,64 | EUR 2,81 | SEK 40,45 | PLN 5,41 |
Standardpaket 400 g | GBP 2,89 | 3,63 € | 5,50 € | 5,03 € | 4,28 € | EUR 3,16 | 42,91 kr | 5,72 PLN | |
Standardpaket 900 g | 3,12 £ | 4,11 € | 6,40 € | 5,72 € | 4,61 € | 3,63 € | 43,01 kr | 6,55 PLN | |
Standardpaket 1,40 kg | 3,33 £ | 4,84 € | 6,77 € | EUR 6,46 | EUR 5,31 | EUR 4,33 | SEK 44,96 | PLN 6,81 | |
Standardpaket 1,90 kg | GBP 3,64 | EUR 5,32 | EUR 6,97 | EUR 6,71 | EUR 5,40 | EUR 4,74 | SEK 47,45 | 6,82 PLN | |
Standardpaket 2,9 kg | 5,14 £ | 5,95 € | 9,33 € | 7,59 € | EUR 6,14 | 5,50 € | SEK 50,63 | PLN 6,88 | |
Standardpaket 3,9 kg | GBP 5,62 | EUR 6,55 | EUR 9,74 | EUR 7,93 | EUR 7,51 | EUR 5,52 | SEK 50,78 | PLN 6,93 | |
Standardpaket 5,9 kg | 5,78 £ | 6,89 € | 10,22 € | 9,05 € | 7,76 € | EUR 5,74 | SEK 54,49 | PLN 7,01 | |
Standardpaket 8,9 kg | GBP 6,59 | EUR 7,44 | 11,12 € | 10,03 € | 7,78 € | EUR 6,05 | SEK 55,98 | PLN 7,39 | |
Standardpaket 11,90 kg | GBP 6,97 | EUR 7,73 | EUR 11,65 | EUR 10,76 | EUR 7,79 | EUR 6,45 | SEK 73,28 | PLN 9,12 | |
Överdimensionerad, liten 760 g | ≤ 61 x 46 x 46 cm | 4,52 £ | EUR 6,14 | 8,87 € | 8,40 € | EUR 6,54 | EUR 5,81 | SEK 65,79 | PLN 7,00 |
Överdimensionerad, liten 1,26 kg | 5,24 £ | 6,16 € | 9,24 € | EUR 8,84 | EUR 7,17 | EUR 5,96 | SEK 67,46 | PLN 7,21 | |
Överdimensionerad, liten 1,76 kg | GBP 5,40 | 6,19 € | 9,87 € | 8,96 € | EUR 7,26 | EUR 6,02 | SEK 68,14 | 7,31 PLN | |
Överdimensionerad, liten > 1,76 kg | 0,01 GBP per inkl. kg över 1,76 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 1,76 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 1,76 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 1,76 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 1,76 kg | 0,01 EUR per kg över 1,76 kg | 0,10 SEK per kg över 1,76 kg | 0,05 PLN per kg över 1,76 kg | |
Överdimensionerad, standard 760 g | ≤ 120 x 60 x 60 cm | GBP 5,37 | 6,21 € | 8,88 € | 8,90 € | EUR 6,58 | 5,86 € | 66,40 kr | PLN 7,00 |
Överdimensionerad, standard 1,76 kg | 5,67 £ | 6,51 € | EUR 10,02 | EUR 9,04 | EUR 7,29 | 6,12 € | SEK 69,32 | 7,31 PLN | |
Överdimensionerad, standard, 2,76 kg | GBP 5,80 | EUR 7,30 | 10,52 € | 9,05 € | 7,99 € | EUR 7,15 | SEK 80,93 | PLN 8,53 | |
Överdimensionerad, standard 3,76 kg | 5,83 £ | 7,36 € | 10,96 € | EUR 9,67 | EUR 8,05 | EUR 7,21 | SEK 81,59 | PLN 8,60 | |
Överdimensionerad, standard 4,76 kg | 5,86 £ | 7,38 € | 11,02 € | 9,71 € | EUR 8,31 | EUR 7,24 | SEK 81,59 | PLN 8,60 | |
Överdimensionerad, standard 9,76 kg | GBP 7,01 | 7,76 € | EUR 11,89 | 11,01 € | 12,16 € | 7,53 € | SEK 85,29 | PLN 9,12 | |
Överdimensionerad, standard 14,76 kg | GBP 7,50 | 8,45 € | 12,76 € | 12,23 € | 13,13 € | EUR 8,28 | SEK 93,74 | PLN 9,88 | |
Överdimensionerad, standard 19,76 kg | 7,86 £ | 8,98 € | EUR 13,40 | 12,61 € | 14,25 € | 8,38 € | 99,68 kr | PLN 10,51 | |
Överdimensionerad, standard 24,76 kg | 8,72 £ | 10,17 € | EUR 13,40 | 13,42 € | 14,27 € | 8,45 € | SEK 111,78 | PLN 11,90 | |
Överdimensionerad, standard 29,76 kg | 8,72 £ | 10,18 € | EUR 14,92 | EUR 14,09 | EUR 15,82 | EUR 8,46 | SEK 111,83 | PLN 11,90 | |
Överdimensionerad, standard > 29,76 kg | 0,01 GBP per inkl. kg över 29,76 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 29,76 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 29,76 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 29,76 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 29,76 kg | 0,01 EUR per kg över 29,76 kg | 0,10 SEK per kg över 29,76 kg | 0,05 PLN per kg över 29,76 kg | |
Överdimensionerad, stor 4,76 kg | > 120 x 60 x 60 cm | GBP 9,74 | 8,90 € | 16,26 € | 9,87 € | 10,46 € | EUR 8,33 | 94,33 kr | 9,33 PLN |
Överdimensionerad, stor 9,76 kg | GBP 10,65 | EUR 10,25 | EUR 19,81 | EUR 11,21 | EUR 14,03 | EUR 9,61 | SEK 108,80 | PLN 10,77 | |
Överdimensionerad, stor 14,76 kg | GBP 11,25 | EUR 10,58 | EUR 20,86 | 12,34 € | 15,14 € | 10,28 € | 116,40 kr | PLN 11,52 | |
Överdimensionerad, stor 19,76 kg | GBP 11,79 | 11,18 € | 21,88 € | 12,74 € | 16,38 € | 10,86 € | 122,99 kr | 12,18 PLN | |
Överdimensionerad, stor 24,76 kg | GBP 12,83 | 12,37 € | 23,92 € | 14,28 € | EUR 17,75 | EUR 12,03 | 136,22 kr | 13,48 PLN | |
Överdimensionerad, stor 31,50 kg | GBP 12,86 | EUR 12,40 | 24,47 € | 14,35 € | 20,35 € | EUR 12,05 | SEK 136,50 | PLN 13,51 | |
Överdimensionerad, stor > 31,50 kg | 0,01 GBP per inkl. kg över 31,50 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 31,50 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 31,50 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 31,50 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 31,50 kg | 0,01 EUR per kg över 31,50 kg | 0,10 SEK per kg över 31,50 kg | 0,05 PLN per kg över 31,50 kg | |
Överdimensionerad, särskild4 20 kg | > 175 cm/omkrets > 360 cm | GBP 14,29 | EUR 19,40 | EUR 21,38 | 16,58 € | 16,89 € | |||
Överdimensionerad, särskild > 40 kg | 17,11 £ | 25,86 € | 29,41 € | EUR 18,67 | 22,53 € | ||||
Överdimensionerad, särskild 60 kg | 42,14 £ | EUR 59,97 | EUR 52,98 | EUR 27,12 | 38,17 € | ||||
Överdimensionerad, särskild > 60 kg | 0,37 GBP per inkl. kg över 6 kg | 0,37 EUR per inkl. kg över 6 kg | 0,41 EUR per inkl. kg över 6 kg | 0,57 EUR per inkl. kg över 6 kg | 0,49 EUR per inkl. kg över 6 kg |
European Fulfillment Network (EFN)
Standardavgift för FBA (per enhet som säljs på Amazon) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gäller från och med 12 mars 2022. Priserna inkluderar en tilläggsavgift på 4,3 % för bränsle och inflation för Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. | |||||||||
Mått | EFN2,3 | Kampanjavgift för EFN till och från Förenade kungariket2,3 | |||||||
Tyskland/Italien/Spanien | Nederländerna | Frankrike | Sverige | Polen | Förenade kungariket till Tyskland/Italien/Spanien | Förenade kungariket till Frankrike | Tyskland/Frankrike/Italien/Spanien till Förenade kungariket | ||
Litet kuvert 80 g | ≤ 20 x 15 x 1 cm | EUR 4,79 | EUR 4,59 | EUR 4,93 | SEK 46,16 | PLN 20,05 | 3,83 € | 3,94 € | 3,49 £ |
Standardkuvert 60 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | EUR 4,94 | EUR 4,74 | EUR 5,09 | SEK 48,62 | 20,91 PLN | 3,94 € | 4,07 € | GBP 3,61 |
Standardkuvert 210 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | EUR 5,28 | 5,06 € | 5,43 € | 51,87 kr | 22,38 PLN | 4,22 € | EUR 4,35 | GBP 3,86 |
Standardkuvert 460 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | EUR 5,31 | EUR 5,09 | 5,48 € | 52,18 kr | 22,72 PLN | 4,27 € | 4,38 € | GBP 3,88 |
Stort kuvert 960 g | ≤ 33 x 23 x 4 cm | EUR 5,84 | 5,60 € | EUR 6,02 | 56,26 kr | PLN 24,33 | 4,67 € | 4,81 € | 4,27 £ |
Extra stort kuvert 960 g | ≤ 33 x 23 x 6 cm | EUR 6,45 | 6,18 € | 6,63 € | 62,10 kr | 29,68 PLN | 5,14 € | EUR 5,31 | GBP 4,84 |
Litet paket 150 g | ≤ 35 x 25x 12 cm | EUR 5,83 | 5,59 € | 6,01 € | 56,16 kr | 26,99 PLN | EUR 4,66 | 4,80 € | 4,27 £ |
Litet paket 400 g | EUR 7,05 | EUR 6,76 | EUR 7,26 | SEK 67,95 | 32,33 PLN | 5,63 € | EUR 5,81 | 5,14 £ | |
Litet paket 900 g | 8,45 € | EUR 8,10 | EUR 8,70 | SEK 81,39 | PLN 38,43 | EUR 6,76 | EUR 6,96 | GBP 6,16 | |
Litet paket 1,40 kg | 9,28 € | 8,90 € | 9,56 € | 89,49 kr | PLN 42,11 | 7,43 € | 7,66 € | 6,78 £ | |
Litet paket 1,90 kg | EUR 10,58 | 10,14 € | 10,93 € | 101,90 kr | PLN 47,74 | EUR 8,46 | 8,72 € | 7,72 £ | |
Litet paket 3,90 kg | 13,42 € | EUR 12,87 | EUR 13,82 | SEK 129,32 | 60,18 PLN | 10,73 € | 11,07 € | 9,79 £ | |
Standardpaket 150 g | ≤ 45 x 34 x 26 cm | 6,21 € | 5,95 € | EUR 6,39 | SEK 59,80 | 27,14 PLN | EUR 4,96 | EUR 5,11 | GBP 4,53 |
Standardpaket 400 g | EUR 7,73 | EUR 7,41 | EUR 7,96 | SEK 74,45 | PLN 33,08 | 6,18 € | 6,36 € | 5,63 £ | |
Standardpaket 900 g | EUR 9,19 | EUR 8,81 | EUR 9,47 | SEK 88,56 | PLN 38,98 | EUR 7,35 | EUR 7,57 | GBP 6,71 | |
Standardpaket 1,40 kg | EUR 10,43 | 10,00 € | 10,73 € | 100,50 kr | PLN 42,80 | EUR 8,34 | EUR 8,59 | GBP 7,61 | |
Standardpaket 1,90 kg | EUR 11,97 | 11,48 € | EUR 12,33 | SEK 115,35 | 49,14 PLN | 9,57 € | 9,87 € | 8,73 £ | |
Standardpaket 2,9 kg | 13,42 € | EUR 12,87 | EUR 13,82 | SEK 129,32 | 54,68 PLN | 10,73 € | 11,07 € | 9,79 £ | |
Standardpaket 3,9 kg | 15,80 € | 15,14 € | 16,28 € | 152,29 kr | PLN 64,60 | 12,64 € | 13,03 € | 11,54 £ | |
Standardpaket 5,9 kg | EUR 16,67 | EUR 15,98 | EUR 17,17 | SEK 160,60 | PLN 67,88 | 13,33 € | 13,74 € | 12,16 £ | |
Standardpaket 8,9 kg | EUR 18,06 | 17,32 € | 18,61 € | 174,03 kr | PLN 73,47 | EUR 14,45 | 14,88 € | 13,17 £ | |
Standardpaket 11,90 kg | 21,24 € | EUR 20,36 | EUR 21,87 | SEK 204,58 | PLN 88,03 | EUR 16,98 | EUR 17,49 | GBP 15,41 | |
Överdimensionerad, liten 760 g | ≤ 61 x 46 x 46 cm | EUR 13,38 | EUR 12,83 | EUR 13,78 | SEK 133,93 | PLN 60,51 | 10,70 € | 11,02 € | 9,72 £ |
Överdimensionerad, liten 1,26 kg | EUR 13,83 | 13,26 € | 14,25 € | 139,26 kr | 62,97 PLN | 11,07 € | 11,40 € | GBP 10,05 | |
Överdimensionerad, liten 1,76 kg | 13,93 € | 13,36 € | 14,35 € | 140,31 kr | PLN 63,45 | 11,15 € | 11,48 € | 10,13 £ | |
Överdimensionerad, liten > 1,76 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 1,76 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 1,76 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 1,76 kg | 0,10 SEK per kg över 1,76 kg | 0,05 PLN per kg över 1,76 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 1,76 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 1,76 kg | 0,01 GBP per inkl. kg över 1,76 kg | |
Överdimensionerad, standard 760 g | ≤ 120 x 60 x 60 cm | EUR 16,75 | 16,06 € | 17,25 € | 161,44 kr | PLN 73,26 | EUR 13,40 | EUR 13,81 | 12,16 £ |
Överdimensionerad, standard 1,76 kg | EUR 17,24 | EUR 16,53 | EUR 17,76 | SEK 166,15 | 75,40 PLN | 13,80 € | 14,21 € | GBP 12,52 | |
Överdimensionerad, standard, 2,76 kg | EUR 18,40 | EUR 17,64 | EUR 18,95 | SEK 177,26 | PLN 80,44 | 14,72 € | 15,14 € | 13,37 £ | |
Överdimensionerad, standard 3,76 kg | EUR 18,50 | 17,74 € | 19,06 € | 178,26 kr | 80,93 PLN | 14,80 € | 15,25 € | 13,44 £ | |
Överdimensionerad, standard 4,76 kg | 18,64 € | 17,86 € | 19,20 € | SEK 179,62 | PLN 81,51 | EUR 14,91 | EUR 15,36 | GBP 13,55 | |
Överdimensionerad, standard 9,76 kg | EUR 21,28 | EUR 20,40 | EUR 21,92 | SEK 205,06 | PLN 93,05 | 17,02 € | 17,53 € | 15,45 £ | |
Överdimensionerad, standard 14,76 kg | 22,36 € | 21,44 € | EUR 23,04 | SEK 215,52 | 97,80 PLN | 17,90 € | 18,43 € | GBP 16,25 | |
Överdimensionerad, standard 19,76 kg | EUR 24,34 | EUR 23,34 | EUR 25,07 | SEK 234,53 | PLN 106,43 | EUR 19,47 | EUR 20,06 | GBP 17,68 | |
Överdimensionerad, standard 24,76 kg | 26,10 € | 25,03 € | 26,88 € | SEK 251,42 | PLN 114,09 | EUR 20,87 | 21,50 € | 18,95 £ | |
Överdimensionerad, standard 29,76 kg | EUR 26,48 | EUR 25,39 | 27,27 € | 255,14 kr | 115,78 PLN | EUR 21,18 | EUR 21,82 | GBP 19,23 | |
Överdimensionerad, standard > 29,76 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 29,76 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 29,76 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 29,76 kg | 0,10 SEK per kg över 29,76 kg | 0,05 PLN per kg över 29,76 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 29,76 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 29,76 kg | 0,01 GBP per inkl. kg över 29,76 kg | |
Överdimensionerad, stor 4,76 kg | > 120 x 60 x 60 cm | 24,94 € | 23,92 € | 25,67 € | 244,27 kr | PLN 110,03 | EUR 19,95 | 20,55 € | 18,12 £ |
Överdimensionerad, stor 9,76 kg | EUR 29,86 | EUR 28,63 | EUR 30,76 | SEK 291,76 | 131,58 PLN | 23,90 € | 24,60 € | GBP 21,69 | |
Överdimensionerad, stor 14,76 kg | EUR 31,74 | EUR 30,43 | EUR 32,69 | SEK 309,81 | PLN 139,77 | EUR 25,39 | EUR 26,15 | GBP 23,06 | |
Överdimensionerad, stor 19,76 kg | EUR 35,00 | 33,56 € | 36,06 € | 341,27 kr | PLN 154,05 | EUR 28,00 | 28,84 € | 25,43 £ | |
Överdimensionerad, stor 24,76 kg | 37,98 € | 36,40 € | 39,12 € | SEK 369,97 | PLN 167,07 | EUR 30,38 | EUR 31,30 | GBP 27,59 | |
Överdimensionerad, stor 31,50 kg | 37,98 € | 36,40 € | 39,12 € | SEK 369,97 | PLN 167,07 | EUR 30,38 | EUR 31,30 | GBP 27,59 | |
Överdimensionerad, stor > 31,50 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 31,50 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 31,50 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 31,50 kg | 0,10 SEK per kg över 31,50 kg | 0,05 PLN per kg över 31,50 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 31,50 kg | 0,01 EUR per inkl. kg över 31,50 kg | 0,01 GBP per inkl. kg över 31,50 kg |
1Leveransavgifter tillämpas baserat på den marknadsplats där artikeln säljs. Vi fortsätter att debitera en tilläggsavgift per enhet för att leverera överdimensionerade artiklar inom det europeiska FBA-programmet. Tilläggsavgiften förblir densamma som under 2021.
Tilläggsavgift för leverans av överdimensionerade artiklar (per enhet) inom europeiska FBA-programmet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gäller från och med 12 mars 2022. Priserna inkluderar en tilläggsavgift på 4,3 % för bränsle och inflation för Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. | |||||||
Förenade kungariket (GBP) | Tyskland (EUR) | Frankrike (EUR) | Italien (EUR) | Spanien (EUR) | Nederländerna (EUR) | Sverige (SEK) | Polen (PLN) |
0,93 £ | 0 € | 2,15 € | 2,09 € | 2,09 € | 0 € | 20 kr | 0 PLN |
2 Vi kan komma att göra ändringar av EFN-avgifterna och justeringar med 30 dagars varsel när växelkursen mellan det brittiska pundet och euron överstiger 5 % månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.
3 Säljare med FBA-lager i Tyskland som inte deltar i Utbyggnad av leveransnätverk (Centraleuropeiskt program) som ger Amazon tillstånd att lagra och hantera tyskt FBA-lager i Amazons leveransnätverk, inklusive Polen och Tjeckien, debiteras en extra leveransavgift på 0,26 EUR/0,26 GBP/0,27 EUR (inklusive digital moms för Frankrike)/2,50 SEK/1,15 PLN per FBA-enhet som avsänds från distributionscenter i Tyskland. Avgiften tillkommer både för standardförsändelser via FBA och tjänsten Liten och lätt. Anmäl dig till det utökade leveransnätverket och betala lägre avgifter.
4Omkrets = längsta sidan + 2 x bredd + 2 x höjd
Från och med 31 mars 2022 inför vi följande ändringar i FBA-programmet Liten och lätt i våra butiker i Förenade kungariket, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien, om inte annat anges.
Höjd prisgräns
Vi gör det mer fördelaktigt för säljare att använda Amazon genom att höja prisgränsen för enheter som kan ingå i Liten och lätt från 10 EUR till 11 EUR i våra butiker i Frankrike, Italien och Spanien. Prisgränsen för butikerna i Förenade kungariket och Tyskland är fortfarande 9 GBP respektive 10 EUR.
Nya storleks- och viktklasser
Vi vill fortsätta att erbjuda billigare alternativ till standardavgifterna för FBA och höjer därför vi storlek- och viktgränsen för kuvertstorlekar upp till 33 x 23 x 6 cm och 225 g. Dessutom inför vi följande storleks- och viktklasser för små paket: 35 x 25 x 12 cm, 150 g och 400 g. Kuvert som väger mer än 225 g är fortfarande inte kvalificerade för Liten och lätt.
Storleks- och viktklasser | Högsta tillåtna storlek före 31 mars 2022 | Högsta tillåtna storlek från och med 31 mars 2022 |
---|---|---|
Kuvert upp till 225 g |
Stort kuvert 225 g ≤ 33 x 23 x 5 cm |
Extra stort kuvert 225 g ≤ 33 x 23 x 6 cm |
Kuvert över 225 g | Ej berättigad | Ej berättigad |
Paket upp till 400 g | Ej berättigad |
Litet paket 400 g ≤ 35 x 25x 12 cm |
Paket över 400 g | Ej berättigad | Ej berättigad |
Ändrade leveransavgifter
Från och med 12 mars 2022 träder följande avgifter i kraft för Liten och lätt.
Leveransavgifter för programmet Liten och lätt (per enhet som säljs på Amazon) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gäller från och med 12 mars 2022. Priserna inkluderar en tilläggsavgift 4,3 % för att kompensera bränsle och inflation. | ||||||||
Inrikes/EU/lager i flera länder | EFN3 | |||||||
Mått | Förenade kungariket | Tyskland3 | Frankrike | Italien | Spanien | Tyskland/Italien/Spanien | Frankrike | |
Litet kuvert ≤ 80 g | ≤ 20 x 15 x 1 cm | GBP 0,65 | EUR 1,17 | EUR 1,60 | EUR 1,70 | EUR 1,43 | EUR 4,79 | EUR 4,93 |
