Den här funktionen kanske inte är tillgänglig för din region
Mer information om olika förberedelsetjänster som tillhandahålls för lager som du skickar till Amazon Fulfillment Center och tillhörande avgifter.
Du kan använda FBA Prep Service för att låta Amazon förpacka och förbereda dina produkter ordentligt inför leverans.
Fraktas från Amazon (FBA) har Krav på förpackning och förberedelse för produkter du skickar till och lagrar i Amazon Fulfillment Center. Genom att förpacka och förbereda enheter ordentligt bidrar du till att minska förseningarna i mottagandetiden samt till att skydda dina produkter i våra distributionscentra och skapa en bättre kundupplevelse.
Om du bestämmer dig för att använda FBA Prep Service kommer Amazon att förbereda dina berättigade produkter mot en avgift per enhet. När du har aktiverat tjänsten kommer du att kunna välja om du eller Amazon ska förbereda produkter som du skickar till distributionscentra. När du utformar din fraktplan kommer vi att ge en uppskattning av avgifterna för förberedelsetjänster baserat på de förväntade tjänsterna för de valda produkterna.
Följ dessa steg när du skapar din fraktplan för att aktivera FBA Prep Service:
När du har aktiverat FBA Prep Service kan du på sidan Förbereda produkter i din fraktplan välja om Amazon eller du ska förbereda varje berättigad produkt genom att följa stegen nedan.
På sidan med dina FBA-inställningar kan du också välja vem som ska förbereda dina produkter som standard. Ändring av standardinställningen påverkar inte tidigare skapade försändelser eller förberedelsepreferenser som du har definierat för specifika artiklar.
För varje berättigad produkt som listas på sidan Förbereda produkter i leveransarbetsflödet ska du i fältet Vem förbereder? välja Amazon om du vill att Amazon ska förbereda produkten eller Säljare om du vill förbereda produkten själv. Amazon kommer att vara standardvalet för produkter med förberedelsevägledning.
Produkter utan förberedelsevägledning kan fortfarande ha krav på förpackning och förberedelse. För produkter utan förberedelsevägledning visas Välj kategori i kolumnen Förberedelsevägledning på sidan Förbereda produkter. Om du vill att Amazon ska förbereda dessa produkter följer du nedanstående steg:
Om du inte följer dessa steg eller om du väljer Säljare i kolumnen Vem förbereder?, är du ansvarig för att förbereda dessa produkter.
1 Se Förberedningsmatris för beskrivningar av förberedelsekategorier och relaterade förberedande aktiviteter. Mer information finns i Krav på förpackning och förberedelse.
Efter att ha bestämt vem som ska förbereda produkterna kan du på sidan Märka produkt välja om Amazon eller du ska fästa etiketter på varje enhet.
Du kan också välja vem som ska märka dina produkter som standard i dina FBA-inställningar. Ändring av standardinställningen påverkar inte tidigare skapade försändelser eller märkningspreferenser som du har definierat för specifika artiklar.
Mer information finns i FBA Label Service.
Avgift per enhet | Liten och lätt3 | Kuvert storlek3 | Paketstorlek3 | Överdimensionerad3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förberedelsekategori | Förberedelse | Etikett4 | Totalt4 | Förberedelse | Etikett | Totalt | Förberedelse | Etikett | Totalt | Förberedelse | Etikett | Totalt |
Ömtålig/glas | 0,45 £/€ | 0,00 £/0,09 € | 0,45 £/0,54 € | 0,45 £/€ | 0,15 £/€ | 0,60 £/€ | 0,75 £/€ | 0,25 £/€ | 1,00 £/€ | 1,20 £/€ | 0,35 £/€ | 1,55 £/€ |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Vätskor | 0,35 £/€ | 0,00 £/0,09 € | 0,35 £/0,44 € | 0,35 £/€ | 0,15 £/€ | 0,35 £/€–0,50 £/€ | 0,50 £/€ | 0,25 £/€ | 0,50 £/€–0,75 £/€ | 0,80 £/€ | 0,35 £/€ | 0,80 £/€–1,15 £/€ |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Kläder, tyger, plysch och textilier | 0,35 £/€ | 0,00 £/0,09 € | 0,35 £/0,44 € | 0,35 £/€ | 0,15 £/€ | 0,35 £/€–0,50 £/€ | 0,50 £/€ | 0,25 £/€ | 0,50 £/€–0,75 £/€ | 0,80 £/€ | 0,35 £/€ | 0,80 £/€–1,15 £/€ |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Babyprodukter | 0,35 £/€ | 0,00 £/0,09 € | 0,35 £/0,44 € | 0,35 £/€ | 0,15 £/€ | 0,35 £/€–0,50 £/€ | 0,50 £/€ | 0,25 £/€ | 0,50 £/€–0,75 £/€ | 0,80 £/€ | 0,35 £/€ | 0,80 £/€–1,15 £/€ |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Vass | 0,45 £/€ | 0,00 £/0,09 € | 0,45 £/0,54 € | 0,45 £/€ | 0,15 £/€ | 0,60 £/€ | 0,75 £/€ | 0,25 £/€ | 1,00 £/€ | 1,20 £/€ | 0,35 £/€ | 1,55 £/€ |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Liten | 0,35 £/€ | 0,00 £/0,09 € | 0,35 £/0,44 £ | 0,35 £/€ | 0,15 £/€ | 0,35 £/€–0,50 £/€ | 0,50 £/€ | 0,25 £/€ | 0,50 £/€–0,75 £/€ | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Vuxen | 0,35 £/€ | 0,00 £/0,09 € | 0,35 £/0,44 € | 0,35 £/€ | 0,15 £/€ | 0,50 £/€ | 0,40 £/€ | 0,25 £/€ | 0,65 £/€ | 0,50 £/€ | 0,35 £/€ | 0,85 £/€ |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Pulver, pellets och granulat | 0,35 £/€ | 0,00 £/0,09 € | 0,35 £/0,44 € | 0,35 £/€ | 0,15 £/€ | 0,35 £/€–0,50 £/€ | 0,50 £/€ | 0,25 £/€ | 0,50 £/€–0,75 £/€ | 0,80 £/€ | 0,35 £/€ | 0,80 £/€–1,15 £/€ |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Perforerad förpackning | 0,35 £/€ | 0,00 £/0,09 € | 0,35 £/0,44 € | 0,35 £/€ | 0,15 £/€ | 0,35 £/€–0,50 £/€ | 0,50 £/€ | 0,25 £/€ | 0,50 £/€–0,75 £/€ | 0,80 £/€ | 0,35 £/€ | 0,80 £/€–1,15 £/€ |
|
||||||||||||
|
1 FBA Label Service som tillval. Alla produkter måste ha en etikett som går att skanna och som är synlig när förberedelsen är klar. Amazon kan verifiera vikten och måtten hos en produkt med hjälp av representativa prover. Amazons information om en produkts vikt och mått kommer att användas för att beräkna avgifter om det finns en skillnad mellan Amazons och en säljares information. Amazon kan emellanåt ändra sin information om en produkts vikt och mått för att återspegla uppdaterade mätningar. Avgifter baserade på en produkts vikt och mått beräknas med hjälp av Amazons information om produktens vikt och mått vid den tidpunkt då avgiften beräknas.
2 Amazon kommer att börja debitera för dessa Prep Services i framtiden.
3 De maximala dimensionerna för produktstorleksnivåerna är följande:
Maximala vikter och mått för förpackade artiklar | ||||
---|---|---|---|---|
Produktstorleksnivå | Vikt | Längsta sidan | Mediansidan | Kortaste sidan |
Liten och lätt | 225 g | 33 cm | 23 cm | 5 cm |
Kuvertstorlek | 960 g | 33 cm | 23 cm | 5 cm |
Paketstorlek | 11,9 kg | 45 cm | 34 cm | 26 cm |
Överdimensionerad | 31,5 kg | Längsta sidan <175 cm och omkrets <360 cm |
4 Tills annat anges är FBA Label Service gratis för enheter som säljs inom Liten och lätt-programmet i Tyskland och Storbritannien (0,00 €/0,00 £). I tabellen ovan ska du inte inkludera etikettavgiften vid beräkning av den totala avgiften för enheter som säljs inom Liten och lätt-programmet i Tyskland. De brittiska beloppen inkluderar inte etikettavgiften.